Crude oil product separator
Septiky
Biologické septiky je možno instalovat jako první stupeň čištění odpadních vod před pískovým nebo půdním filtrem.Tyto septiky se po dohodě s vodohospodářským orgánem umísťují např. k rekreačním objektům a rodinným domkům ,kde se kombinují s pískovým filtrem.
Naše plastové septiky jsou navrženy pro 5-12 osob. Nádrže plastových septiků jsou vyráběny svařováním z polypropylénových deseka tzv. stěnových prvkův provedení hranatém,oválném nebo kruhovém.Septiky jsou určeny k osazení na betonocvou základovou desku a jsou dodány v provedení samonosném nebo jsou určeny k obetonování.Vtokové a odtokové potrubí lze upravit dle požadavku zákazníka.Použitý materiál velmi dobře odolává agresivnímu prostředí odpadních vod. Vzhledem k nizkéhmotnosti jsou plastové septiky snadno manipulovatelné,jednoduše a rychle zabudovatelné. Dodávka zahrnuje kompletní plastový septik včetněvtokového a odtokového potrubí a dvou plastových nástavců 200 mm s poklopy.Součástí dodávky je protokolo provedené zkoušsce dle ČSN 750905.
| Užitný objem | Počet EO | Délka L [mm] | Šířka [mm] | Výška H [mm] | Výška vtoku Vv | Výška odtoku Vo | Hmotnost |
| 3,20 | 5 | 2000 | 1160 | 2015 | 1850 | 1750 | 360 |
| 5,00 | 8 | 3000 | 1160 | 2015 | 1850 | 1750 | 480 |
| 5,80 | 10 | 3500 | 1160 | 2015 | 1850 | 1750 | 540 |
| 6,70 | 12 | 4000 | 1160 | 2015 | 1850 | 1750 | 610 |
| Užitný objem | Počet EO | Průměr D [mm] | Výška H [mm] | Výška vtoku Vv | Výška odtoku Vo | Hmotnost |
| 3,00 | 5 | 1500 | 2000 | 1850 | 1750 | 90 |
| 4,40 | 8 | 1800 | 2000 | 1850 | 1750 | 120 |
| 5,40 | 10 | 2000 | 2000 | 1850 | 1750 | 180 |
| 7,20 | 12 | 2300 | 2000 | 1850 | 1750 | 230 |
| Užitný objem | Počet EO | Délka L [mm] | Šířka [mm] | Výška H [mm] | Výška vtoku Vv | Výška odtoku Vo | Hmotnost |
| 3,10 | 5 | 2000 | 1000 | 2000 | 1850 | 1750 | 120 |
| 4,80 | 8 | 3000 | 1000 | 2000 | 1850 | 1750 | 160 |
| 6,30 | 10 | 3300 | 1200 | 2000 | 1850 | 1750 | 190 |
| 7,00 | 12 | 3600 | 1200 | 2000 | 1850 | 1750 | 240 |




